🚌 จองทัศนศึกษา
ลงทะเบียนนำคณะเข้าชมสวนสัตว์ พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับหมู่คณะ
อัตราค่าเข้าชม
| สวนสัตว์ | ผู้ใหญ่ | เด็ก | นักเรียน | ส่วนลดหมู่คณะ (20+) | รวมบริการ |
|---|---|---|---|---|---|
| สวนสัตว์เปิดเขาเขียว | 150 ฿ | 80 ฿ | 60 ฿ | ลด 20% | รถรางนำชม, แผนที่ |
| สวนสัตว์เชียงใหม่ | 100 ฿ | 50 ฿ | 40 ฿ | ลด 15% | แผนที่, น้ำดื่ม |
| สวนสัตว์นครราชสีมา | 100 ฿ | 50 ฿ | 40 ฿ | ลด 15% | แผนที่ |
| สวนสัตว์สงขลา | 80 ฿ | 40 ฿ | 30 ฿ | ลด 10% | แผนที่ |
| สวนสัตว์อุบลราชธานี | 80 ฿ | 40 ฿ | 30 ฿ | ลด 10% | แผนที่ |
| สวนสัตว์ขอนแก่น | 80 ฿ | 40 ฿ | 30 ฿ | ลด 10% | แผนที่ |
| โครงการคชอาณาจักร | 80 ฿ | 40 ฿ | 30 ฿ | ลด 10% | แผนที่ |
แบบฟอร์มจองทัศนศึกษา
ประมาณการค่าใช้จ่าย
เลือกสวนสัตว์และกรอกจำนวนผู้เข้าชม
เพื่อประมาณการค่าใช้จ่าย
ติดตามสถานะการจอง
ติดต่อสอบถาม
📞 โทร: 02-282-7111
📧 fieldtrip@zoothailand.org
🕐 วันจันทร์-ศุกร์ 08:30-16:30 น.
